| 1 x de R$3.999,00 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 2 x de R$1.999,50 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 3 x de R$1.333,00 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 4 x de R$999,75 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 5 x de R$799,80 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 6 x de R$666,50 sem juros | Total R$3.999,00 | |
| 7 x de R$666,80 | Total R$4.667,63 | |
| 8 x de R$583,50 | Total R$4.668,03 | |
| 9 x de R$531,82 | Total R$4.786,40 | |
| 10 x de R$482,47 | Total R$4.824,79 | |
| 11 x de R$438,65 | Total R$4.825,19 | |
| 12 x de R$406,93 | Total R$4.883,18 |
A Geladeira Consul Frost Free Duplex 386 litros com Altura Flex tem o design moderno que combina com a sua cozinha! A Altura Flex permite ajustar as prateleiras em até 4 níveis diferentes, cabe da jarra à melancia. Conte também com um freezer espaçoso para guardar todos os congelados, sem necessidade de malabarismos. A Geladeira também conta com Iluminação em LED, Função Turbo, Forminhas de Gelo e Porta Ovos. Bem pensado!
| Puxador |
| O exclusivo puxador embutido na cor preta deixa sua cozinha mais bonita. Além disso é ergonômico e fácil de limpar. |
| Altura Flex |
| Organize os alimentos do seu jeito, ajustando as prateleiras em até 4 níveis diferentes. Cabe da jarra à melancia! |
| Freezer Espaçoso |
| Chega de malabarismo para organizar seus congelados. Com capacidade para 96 litros, o congelador tem espaço para tudo que você precisar. |
| Iluminação em LED |
| A iluminaçao em LED da sua geladeira é econômica e sustentável. |
| Gavetão transparente de frutas e legumes |
| Organize e visualize os alimentos de forma rápida e prática. |
| Acabamento em cor Inox |
| Material com 3 anos de garantia que protege sua geladeira da ferrugem e corrosão.* |
| Função Turbo |
| Vai fazer uma festa e precisa gelar rápido grandes quantidades de alimentos? Sem problemas! Com essa função você gela rápido sua geladeira, mesmo estando cheia.** |
| Espaço Frio |
| Guarde aqui os alimentos frescos que necessitam maior refrigeração e cuidado. Também é ideal para laticínios, frios, embutidos e carnes. |
| Fixador de Garrafas |
| Com o Fixador de Garrafas você encaixa com segurança suas bebidas. Assim, elas não correm o risco de cair ao abrir e fechar da porta. |
| Formas de Gelo |
| Ocupe menos espaço no seu freezer! São 4 formas de gelo suspensas que ficam posicionadas para você organizar melhor o seu espaço |
| Consumo Aproximado de Energia (kWh) | 56.2 |
|---|---|
| Eficiência Energética | A |
| Capacidade Total (L) | 386 |
| Dispenser de água | Não |
| Textos Legais | *Possui uma camada de zinco e uma película impermeabilizante aplicadas sobre o aço a tornando mais resistente. Siga as recomendações de limpeza do seu produto como consta no manual. **Tempo de estabilização da temperatura do refrigerador pode variar dependendo da temperatura inicial da geladeira, de quantas vezes a porta é aberta nesse período e a temperatura ambiente. |
| Dimensões do nicho (LxAxP) | 82.1x193.4x82.4 |
| Dimensões do produto (LxAxP) (cm) | 62,1x183,4x72,4 |
| Garantia do Fornecedor (mês) | 12 |
| Prateleiras removíveis | Sim |
| Marca | Consul |
| Capacidade Geladeira (L) | 290 |
| Nº de Portas | 2 |
| Capacidade Freezer (L) | 86 |
| Painel Eletrônico | Interno |
| Estado | Primeira Linha |
| Tipo de Degelo | Frost Free |
| Formato | Duplex |
| Compartimento extra frio | Sim |
| Fabricante | Consul |
| Posição do freezer | Em cima |
| Recipiente para guardar gelo | Sim |
| Gavetas | 1 gaveta |
| Porta ovos | Sim |
| Modelo | CRM44 |
| Porta latas | Não |
| Porta reversível | Não |
| Display | Não Possui |
| Peso (kg) | 60 |
| Peso com embalagem (kg) | 62 |
| Comprimento | 72,40 |
| Profundidade | 62,10 |
